Ortam koşulları, enerji değerleri, kamera ve geçiş kontrolünü tek merkezden izlemek için sensörler, bildirim modülü ve yönetim yazılımıyla sunulan bütünleşik kontrol sistemi.
500.000 TL + KDV
Ortam izleme modülü, sensörler, SMS ve arama modülü, IP kamera, biyometrik geçiş kontrol sistemi, merkezi yönetim yazılımı, kablolama, montaj, eğitim ve devreye alma hizmetleri dâhildir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün | BirSens BS-2004SCP Ortam İzleme Kontrol Sistemi |
| Ortam İzleme Modülü | BirSens BS-2004, 19” rack tipi, 1U |
| Ölçüler | Genişlik: 482 mm, Yükseklik: 1U, Derinlik: 152 mm |
| Enerji Beslemesi | 220V AC, çift enerji besleme desteği |
| Network ve Haberleşme | 2 adet 100 Mbps Ethernet portu; UDP, XML ve SNMP desteği |
| Ekran ve Kontrol | 2x16 karakter LCD ekran ve fonksiyon tuşu |
| Elektriksel Ölçümler | 3 hat için voltaj ve frekans, 1 adet topraklama voltajı ölçümü |
| Dijital Sensör Portları | 4 adet (Sıcaklık / Nem veya Hava Kalitesi) |
| Kuru Kontak / Su Baskını Portları | 8 adet (Su baskını, kapı, duman ve diğer kuru kontak cihazları) |
| Röle Çıkışları | 2 adet 16A programlanabilir röle çıkışı |
| Bileşen | Detay |
|---|---|
| Sıcaklık ve Nem Sensörleri | 2 adet BirSens BS-2SN; sıcaklık ve bağıl nem ölçümü |
| Hava Kalitesi Sensörleri | 2 adet BirSens BS-2HK; CO, H₂, CH₄, etanol ve izobütan algılama |
| Su Baskını Sensörleri | 2 adet BirSens BS-2SB |
| SMS ve Arama Modülü | BirSens BS-980T; Ethernet bağlantısı, SMS, çağrı ve e-posta bildirimi |
| IP Kamera | Hikvision DS-2CD1121; 1080p, gece görüşü, hareket algılama ve ONVIF desteği |
| Biyometrik Geçiş Kontrolü | ZKSoftware F18MF; parmak izi, Mifare kart ve keypad desteği |
| Merkezi Yönetim Yazılımı | Sensaway web tabanlı merkezi izleme, alarm, raporlama ve yetkilendirme yazılımı |
| Kurulum Hizmeti | Kablolama, montaj, eğitim ve devreye alma |
Ortam koşulları, kamera görüntüleri ve geçiş kontrol sistemi tek merkezden izlenir ve yönetilir.
Sıcaklık, nem, hava kalitesi, su baskını, kapı ve duman gibi kritik durumlar anlık olarak takip edilir.
Çift enerji beslemesi ve bataryalı bildirim modülü sayesinde elektrik veya bağlantı kesintilerinde bildirim süreçleri devam eder.
Kritik durumlar e-posta, SMS, telefon araması, mobil bildirim, SNMP Trap ve Syslog üzerinden iletilebilir.
Hareket görüntüleri, giriş-çıkış kayıtları, sabotaj bildirimleri ve uzaktan kapı açma işlemleri yazılım üzerinden yönetilir.
Özelleştirilebilir dashboardlar, kullanıcı bazlı yetkilendirme, grafik raporları ve iOS / Android mobil uygulama desteği sunar.
Ortam izleme cihazları, IP kameralar, geçiş kontrol cihazları, UPS, klima ve PDU sistemleri aynı platformda izlenebilir.
Henüz döküman eklenmemiş.